Descrizione
PERIODO DI RIFERIMENTO: 2024-2029
DENOMINAZIONE: SINDACO - NICOLA POVOLERI
COMPETENZE: E' il rappresentante dell’Amministrazione comunale, presiede la Giunta Comunale e svolge funzioni di coordinamento e indirizzo politico-amministrativo.
SCHEDA SINDACO QUI
| Atto di nomina | Compenso lordo 2025 | Importi di Viaggio | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Curriculum |
| PROCLAMAZIONE - QUI | 24.012,00 | 0,00 | negativo | negativo | visiona |
DENOMINAZIONE: GIUNTA MUNICIPALE
COMPETENZE: E' l’organo esecutivo collegiale e deliberativo del Comune, composta dal Sindaco e dagli Assessori, attua le decisioni del Consiglio, coordina i servizi, gestisce il bilancio e promuove politiche locali.
SCHEDA GIUNTA QUI
| NOMINATICO | Atto di nomina | Compenso lordo 2025 | Importi di Viaggio | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Scheda |
| GIACOMO BRACAGLIA VICESINDACO | ATTO DEL SINDACO | 17.542,10 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| DEBORAH TINI | ATTO DEL SINDACO | 21.610,80 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| GIULIA LAZZERI | ATTO DEL SINDACO | 10.805,40 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| GIUSEPPE BARTOLETTI | ATTO DEL SINDACO | 21.610,80 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
DENOMINAZIONE: CONSIGLIO COMUNALE
COMPETENZE: E' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha competenze esclusive attribuite esplicitamente dal TUEL (DLGS 267/2000)
SCHEDA CONSIGLIO QUI
| NOMINATICO | Atto di nomina | Compenso | Importi di Viaggio | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Scheda |
| MARCO MUNICCHI PRESIDENTE | DELIBERA N. 15/2024 | 2.401,20 lordo del 2025 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| TERESA RIDOLFI | DELIBERA N. 11/2024 | 13,56 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| LAURA MANFULLI | DELIBERA N. 11/2024 | 13,56 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| PAOLA POGGIALI | DELIBERA N. 11/2024 | 13,56 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| MARIA CHIARA SERENA | DELIBERA N. 11/2024 | 13,56 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| ANDREA VIVOLI | DELIBERA N. 11/2024 | 0,00, | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| GABRIELE BACCIOTTI | DELIBERA N. 11/2024 | 0,00 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| VANNI CAMPO * | DELIBERA N. 26/2024 | 13,56 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| DAVID ANDREINI ** | DELIBERA N. 25/2024 | 13,56 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| FILIPPO CIONI | DELIBERA N. 11/2024 | 13,56 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| ALESSANDRO BORGHERESI | DELIBERA N. 11/2024 | 13,56 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| FRANCESCO MENCHI | DELIBERA N. 11/2024 | 13,56 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
* Surroga del consigliere dimissionario Francesco Maione
** Surroga della consigliera dimissionaria Giulia Lazzeri
