Descrizione
TASSO DI ASSENZA E DI MAGGIOR PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE DISTINTO PER SERVIZIO DI APPARTENENZA
GENNAIO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 11 | 209 | 32 | 15,31 | 84,69 |
LAVORI PUBBLICI | 9 | 149 | 15 | 10,07 | 89,93 |
AMBIENTE E EDILIZIA | 2 | 38 | 2 | 5,26 | 94,74 |
FINANZIARIO | 5 | 95 | 3 | 3,16 | 96,84 |
POLIZIA MUNICIPALE | 4 | 96 | 22 | 22,92 | 77,08 |
TOTALI | 31 | 587 | 74 | 12,61 | 87,39 |
* di cui 63 giorni per ferie
** di cui il 10,73 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
FEBBRAIO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 11 | 220 | 12 | 5,45 | 94,55 |
LAVORI PUBBLICI | 9 | 154 | 19 | 12,34 | 87,66 |
AMBIENTE E EDILIZIA | 2 | 40 | 3 | 7,50 | 92,50 |
FINANZIARIO | 5 | 100 | 3 | 3,00 | 97,00 |
POLIZIA MUNICIPALE | 4 | 96 | 6 | 6,25 | 93,75 |
TOTALI | 31 | 610 | 43 | 7,05 | 92,95 |
* di cui 20 giorni per ferie
** di cui il 3,28 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
MARZO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 10 | 231 | 19 | 8,20 | 91,80 |
LAVORI PUBBLICI | 9 | 160 | 8 | 5,00 | 95,00 |
AMBIENTE E EDILIZIA | 2 | 42 | 2 | 4,80 | 95,20 |
FINANZIARIO | 5 | 105 | 2 | 1,90 | 98,10 |
POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 135 | 14 | 10,40 | 89,60 |
TOTALI | 31 | 701 | 45 | 6,40 | 93,60 |
* di cui 30 giorni per ferie
** di cui il 4,28% per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
APRILE
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 11 | 231 | 19 | 8,20 | 91,80 |
LAVORI PUBBLICI | 9 | 160 | 8 | 5,00 | 95,00 |
AMBIENTE E EDILIZIA | 2 | 42 | 2 | 4,80 | 95,20 |
FINANZIARIO | 5 | 105 | 2 | 1,90 | 98,10 |
POLIZIA MUNICIPALE | 4 | 100 | 9 | 9,00 | 91,00 |
TOTALI | 31 | 638 | 40 | 6,30 |
* di cui 27 giorni per ferie
** di cui il 4,23% per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
MAGGIO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
AFFARI GENERALI | 11 | 231 | 31 | 13,40 | 86,60 |
LAVORI PUBBLICI | 9 | 163 | 32 | 19,60 | 80,40 |
AMBIENTE E EDILIZIA | 2 | 42 | 2 | 4,80 | 95,20 |
FINANZIARIO | 5 | 105 | 7 | 6,70 | 93,30 |
POLIZIA MUNICIPALE | 4 | 100 | 8 | 8,00 | 92,00 |
TOTALI | 31 | 641 | 80 | 12,50 |
* di cui 59 giorni per ferie
** di cui il 9,20% per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
GIUGNO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
---|---|---|---|
AFFARI GENERALI | 10 | 18,18 | 81,82 |
EDILIZIA E AMBIENTE | 1 | 14,29 | 85,71 |
URBANISTICA | 1 | 9,52 | 90,48 |
LAVORI PUBBLICI | 9 | 14,01 | 85,99 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 5 | 36,19 | 63,81 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 4 | 20,55 | 79,45 |
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 2 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
LUGLIO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
---|---|---|---|
AFFARI GENERALI | 10 | 15,63 | 84,37 |
EDILIZIA E AMBIENTE | 1 | 4,55 | 95,45 |
URBANISTICA | 1 | 22,73 | 77,27 |
LAVORI PUBBLICI | 9 | 16,09 | 83,91 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 5 | 31,25 | 68,75 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 17,69 | 82,31 |
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 2 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
AGOSTO
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
---|---|---|---|
AFFARI GENERALI | 9 | 43,54 | 56,46 |
EDILIZIA E AMBIENTE | 1 | 40,91 | 59,09 |
URBANISTICA | 1 | 45,45 | 54,55 |
LAVORI PUBBLICI | 9 | 34,65 | 65,35 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 5 | 31,10 | 68,90 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 24,72 | 75,28 |
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 2 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
SETTEMBRE
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
---|---|---|---|
AFFARI GENERALI | 9 | 23,78 | 76,22 |
EDILIZIA E AMBIENTE | 1 | 4,55 | 95,45 |
URBANISTICA | 1 | 0,00 | 100,00 |
LAVORI PUBBLICI | 9 | 8,00 | 92,00 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 5 | 16,28 | 83,72 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 18,25 | 81,75 |
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 2 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
OTTOBRE
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
---|---|---|---|
AFFARI GENERALI | 9 | 16,04 | 83,96 |
EDILIZIA E AMBIENTE | 1 | 0,00 | 100,00 |
URBANISTICA | 1 | 4,55 | 95,45 |
LAVORI PUBBLICI | 10 | 9,43 | 90,57 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 5 | 6,81 | 93,19 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 4 | 7,42 | 92,58 |
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 2 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
NOVEMBRE
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
---|---|---|---|
AFFARI GENERALI | 9 | 16,00 | 84,00 |
EDILIZIA E AMBIENTE | 1 | 5,00 | 95,00 |
URBANISTICA | 1 | 0,00 | 100,00 |
LAVORI PUBBLICI | 10 | 11,11 | 88,89 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 5 | 8,78 | 91,23 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 4 | 13,37 | 86,63 |
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 2 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
DICEMBRE
SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | TASSO % ASSENZA | TASSO % PRESENZA |
---|---|---|---|
AFFARI GENERALI | 9 | 24,81 | 75,19 |
EDILIZIA E AMBIENTE | 1 | 18,18 | 81,82 |
URBANISTICA | 1 | 9,09 | 90,91 |
LAVORI PUBBLICI | 10 | 9,88 | 90,12 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 5 | 23,67 | 76,33 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 4 | 10,97 | 89,03 |
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 2 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;