Descrizione
Controllo di Gestione (link)
Servizi a domanda individuale: Asilo Nido
| Anno | Entrate in euro | Spese | Percentuale copertura |
|---|---|---|---|
| 2026* | 557.000,00 | 823.991,50 | 67,60 |
| 2025* | 557.000,00 | 811.921,00 | 68,60 |
| 2024* | 507.000,00 | 725.259,70 | 69,91 |
| 2023* | 260.994,46 | 475.685,61 | 54,87 |
| 2022 | 130.000,00 | 274.500,00 | 47,36 |
| 2021 | 120.000,00 | 260.957,14 | 45,98 |
| 2020 | 46.123,90 | 163.613,17 | 28,19 |
| 2019 | 127.659,30 | 256.893,48 | 49,69 |
| 2018 | 115.095,40 | 248.981,33 | 46,23 |
| 2017 | 121.583,66 | 233.327,20 | 52,11 |
| 2016 | 112.152,78 | 252.000,00 | 44,51 |
Entrate asilo nido e mensa scolastica
Spese asilo nido e mensa scolastica.
