Patrimonio immobiliare

Indirizzo Civico Stato accatastamento Tipo Bene Foglio Numero particella Superficie lorda (mq)
Località Bardiglioni 8 Non Accatastato Unità Immobiliare     178
Località Bardiglioni 8 Non Accatastato Unità Immobiliare     178
Località S. Francesco 8 Non Accatastato Unità Immobiliare     186
Via Erice Bettini 9 Non Accatastato Unità Immobiliare     770
Via Boccaccio 13 Non Accatastato Unità Immobiliare     1650
Via Boccaccio 13 Non Accatastato Unità Immobiliare     1209
Viale Rimembranza 36 Non Accatastato Unità Immobiliare     1079
Via Vittorio Emanuele 24 Non Accatastato Unità Immobiliare     1084,37
Via Casentinese Bassa 8 Non Accatastato Unità Immobiliare     374
Località Bardiglioni 8 Non Accatastato Unità Immobiliare     178
Località S. Francesco 8 Non Accatastato Unità Immobiliare     186
Via Erice Bettini 9 Non Accatastato Unità Immobiliare     770
Via Boccaccio 13 Non Accatastato Unità Immobiliare     1650
Via Boccaccio 13 Non Accatastato Unità Immobiliare     1209
Viale Rimembranza 36 Non Accatastato Unità Immobiliare     1079
Via Vittorio Emanuele 24 Non Accatastato Unità Immobiliare     1084,37
Via Casentinese Bassa 8 Non Accatastato Unità Immobiliare     374
Località Bardiglioni 8 Non Accatastato Unità Immobiliare     178
Località S. Francesco 8 Non Accatastato Unità Immobiliare     186
Via Erice Bettini 9 Non Accatastato Unità Immobiliare     770
Via Boccaccio 13 Non Accatastato Unità Immobiliare     1650
Via Boccaccio 13 Non Accatastato Unità Immobiliare     1209
Viale Rimembranza 36 Non Accatastato Unità Immobiliare     1079
Via Vittorio Emanuele 24 Non Accatastato Unità Immobiliare     1084,37
Via Casentinese Bassa 8 Non Accatastato Unità Immobiliare     374
Piazza Della Repubblica 8 Accatastato Unità Immobiliare 27 55 489
Via Del Chiostro 4 Accatastato Unità Immobiliare 22 63 50
Via Del Chiostro 4 Accatastato Unità Immobiliare 22 63 45
Via Del Chiostro 4 Accatastato Unità Immobiliare 22 63 38
Via Del Chiostro 4 Accatastato Unità Immobiliare 22 63 71
Via Del Chiostro 4 Accatastato Unità Immobiliare 22 63 60
Via Del Chiostro 4 Accatastato Unità Immobiliare 22 63 60
Via Del Chiostro 4 Accatastato Unità Immobiliare 22 63 50
Via Erice Bettini 9 Accatastato Unità Immobiliare 22 110 25
Via Ponte Vecchio 1 Accatastato Unità Immobiliare 27 191 2943
Via Sant'Andrea 8 Accatastato Unità Immobiliare 27 21 45
Via Casentinese 21 Accatastato Unità Immobiliare 6 86 330
Via Casentinese 21 Accatastato Unità Immobiliare 6 86 177
Via Di Raggioli 8 Accatastato Unità Immobiliare 48 220 387
Via Casentinese 321 Accatastato Unità Immobiliare 21 34 123,12
Via Forlivese 4 Accatastato Unità Immobiliare 22 306 83,6
Via Forlivese 4 Accatastato Unità Immobiliare 22 306 83,6
Via Alessandrini 7 Accatastato Unità Immobiliare 26 223 105,44
Via Alessandrini 7 Accatastato Unità Immobiliare 26 223 105
Via Alessandrini 7 Accatastato Unità Immobiliare 26 223 105,44
Via 1 Maggio 22 Accatastato Unità Immobiliare 12 495 90,2
Via 1 Maggio 22 Accatastato Unità Immobiliare 12 495 105,04
Via 1 Maggio 22 Accatastato Unità Immobiliare 12 495 90,2
Via 1 Maggio 22 Accatastato Unità Immobiliare 12 495 105,04
Viale Rimembranza 30 Accatastato Unità Immobiliare 26 191 97,16
Viale Rimembranza 30 Accatastato Unità Immobiliare 26 191 97,16
Viale Rimembranza 30 Accatastato Unità Immobiliare 26 191 97,16
Viale Rimembranza 30 Accatastato Unità Immobiliare 26 191 97,16
Via Casentinese 64 Accatastato Unità Immobiliare 15 159 87,72
Via Dino Pieraccioni 3 Accatastato Unità Immobiliare 12 914 0
Via Dino Pieraccioni 3 Accatastato Unità Immobiliare 12 914 49,36
Via Dino Pieraccioni 3 Accatastato Unità Immobiliare 12 914 50
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 69,54
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 69,54
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 64
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 64
Piazza Ghiberti 35 Accatastato Unità Immobiliare 27 36 35
Piazza Ghiberti 35 Accatastato Unità Immobiliare 27 36 49
Piazza Ghiberti 35 Accatastato Unità Immobiliare 27 36 58
Piazza Ghiberti 35 Accatastato Unità Immobiliare 27 36 49
Via Casentinese 8 Accatastato Unità Immobiliare 9 10 184,8
Piazza Ghiberti 18 Accatastato Unità Immobiliare 27 41 238,4
Piazza Ghiberti 18 Accatastato Unità Immobiliare 27 41 28
Via Dino Pieraccioni 8 Accatastato Unità Immobiliare 12 918 0
Via Dino Pieraccioni 8 Accatastato Unità Immobiliare 12 918 0
Via Dino Pieraccioni 8 Accatastato Unità Immobiliare 12 918 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 67,57
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 69,54
Piazza Della Repubblica 4 Accatastato Unità Immobiliare 27 53 47
Piazza Ghiberti 35 Accatastato Unità Immobiliare 27 36 58
Via Vallombrosana 8 Accatastato Unità Immobiliare 16 158 20
Piazza Ghiberti 18 Accatastato Unità Immobiliare 27 41 96
Piazza Ghiberti 18 Accatastato Unità Immobiliare 27 41 42
Via Erice Bettini 9 Accatastato Unità Immobiliare 22 110 210
Via Casentinese 21 Accatastato Unità Immobiliare 6 86 177
Via Fontisterni 12 Accatastato Unità Immobiliare 50 118 74,1
Via 1 Maggio 22 Accatastato Unità Immobiliare 12 495 105,04
Via 1 Maggio 22 Accatastato Unità Immobiliare 12 495 90,2
Via Dino Pieraccioni 3 Accatastato Unità Immobiliare 12 914 49,36
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 69,54
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 64
Piazza Ghiberti 35 Accatastato Unità Immobiliare 27 36 29
Via Vallombrosana 8 Accatastato Unità Immobiliare 16 144 165,6
Via Dino Pieraccioni 8 Accatastato Unità Immobiliare 12 918 0
Via Del Chiostro 4 Accatastato Unità Immobiliare 22 63 140
Via Il Bagno 2 Accatastato Unità Immobiliare 15 187 368
Via Alessandrini 7 Accatastato Unità Immobiliare 26 223 105,44
Via 1 Maggio 22 Accatastato Unità Immobiliare 12 495 90,2
Viale Rimembranza 30 Accatastato Unità Immobiliare 26 191 97,16
Via Dino Pieraccioni 3 Accatastato Unità Immobiliare 12 914 50
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 69,54
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 64
Piazza Ghiberti 35 Accatastato Unità Immobiliare 27 36 53,26
Piazza Ghiberti 18 Accatastato Unità Immobiliare 27 41 42,5
Via 1 Maggio 22 Accatastato Unità Immobiliare 12 495 105,04
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 0
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 64
Piazza Ghiberti 18 Accatastato Unità Immobiliare 27 41 27
Via Di Diacceto 34 Accatastato Unità Immobiliare 15 746 64
Via Del Chiostro 4 Accatastato Unità Immobiliare 22 63 40
Viale Rimembranza 30 Accatastato Unità Immobiliare 26 191 97,16
Piazza Della Repubblica 4 Accatastato Unità Immobiliare 27 53 51
Piazza Della Repubblica 4 Accatastato Unità Immobiliare 27 53 98,6
Piazza Della Repubblica 4 Accatastato Unità Immobiliare 27 53 98,6
Piazza Della Repubblica 4 Accatastato Unità Immobiliare 27 53 70,5
Piazza Della Repubblica 4 Accatastato Unità Immobiliare 27 53 54
Località Consuma 8 Accatastato Terreno 21 100 440
Località Consuma 8 Accatastato Terreno 21 101 570
Località Consuma 8 Accatastato Terreno 21 126 55
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 22 131 145
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 22 132 54
Località Palaie 8 Accatastato Terreno 23 196 980
Località Palaie 8 Accatastato Terreno 23 A 2910
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 27 12 570
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 27 20 140
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 27 119 35
Località Pèlago 8 Accatastato Terreno 27 227 4070
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 27 230 710
Località Castellare 8 Accatastato Terreno 29 10 3990
Località Raggioli 8 Accatastato Terreno 42 81 140
Località Magnale 8 Accatastato Terreno 47 A 770
Località Raggioli 8 Accatastato Terreno 48 228 490
Località Fontisterni 8 Accatastato Terreno 41 50 790
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 26 222 1700
Località S. Lucia 8 Accatastato Terreno 45 120 180
Località Magnale 8 Accatastato Terreno 47 210 110
Località Magnale 8 Accatastato Terreno 47 246 65
Località Magnale 8 Accatastato Terreno 47 247 25
Località Bardiglioni 8 Accatastato Terreno 14 20 2540
Località Bardiglioni 8 Accatastato Terreno 14 78 9200
Località Bardiglioni 8 Accatastato Terreno 14 120 920
Località Il Piano 8 Accatastato Terreno 15 223 4260
Località Il Piano 8 Accatastato Terreno 15 224 5080
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 22 1 60
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 22 2 650
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 12 337 1700
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 12 354 35
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 12 738 380
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 12 740 2000
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 12 743 390
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 14 198 1160
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 14 200 750
Località Consuma 8 Accatastato Terreno 21 499 570
Località Consuma 8 Accatastato Terreno 21 255 10
Località Consuma 8 Accatastato Terreno 21 400 1340
Località Borselli 8 Accatastato Terreno 9 5 640
Località Borselli 8 Accatastato Terreno 9 242 40
Località Raggioli 8 Accatastato Terreno 48 308 350
Località Raggioli 8 Accatastato Terreno 48 309 450
Località Borselli 8 Accatastato Terreno 9 268 1
Località Il Paretaio 8 Accatastato Terreno 11 145 1480
Località Il Paretaio 8 Accatastato Terreno 11 216 170
Località Il Paretaio 8 Accatastato Terreno 11 235 2
Località Borselli 8 Accatastato Terreno 9 6 380
Località La Fornace 8 Accatastato Terreno 26 394 1650
Località La Fornace 8 Accatastato Terreno 26 395 60
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 15 116 630
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 16 A 2180
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 12 374 1530
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 632 70
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 15 595 3543
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 15 596 1367
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 824 19
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 831 43
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 832 152
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 835 45
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 836 123
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 838 10
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 12 573 40
Via Santo Stefano All'Albereta 8 Accatastato Terreno 12 276 1790
Via Nuova Di Carbonile 8 Accatastato Terreno 44 281 330
Ferrano 8 Accatastato Terreno 17 170 350
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 21 27 60
Via E. Santoni 8 Accatastato Terreno 11 297 2350
Via Della Costa 8 Accatastato Terreno 27 167 35
Via De Renai 8 Accatastato Terreno 27 387 500
Via De Renai 8 Accatastato Terreno 27 385 540
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 155 15
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 259 70
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 261 10
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 259 2
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 261 35
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 528 1287
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 530 89
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 532 271
Vai Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 537 2
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 550 24
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 551 54
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 442 9
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 444 1
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 516 1186
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 522 37
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 559 9
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 547 7
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 549 14
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 543 23
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 545 28
Via Boccaccio 8 Accatastato Terreno 12 632 5895
Via Della Fortuna 8 Accatastato Terreno 22 134 4340
Via Della Fortuna 8 Accatastato Terreno 22 381 30
Via E. Santoni 8 Accatastato Terreno 11 298 410
Via Dei Renai 8 Accatastato Terreno 27 424 2000
Via G. Rossa 8 Accatastato Terreno 15 612 493
Via G. Rossa 8 Accatastato Terreno 15 613 27
Via G. Rossa 8 Accatastato Terreno 15 614 1732
Via Casentinese 8 Accatastato Terreno 15 597 1380
Via Casentinese 8 Accatastato Terreno 15 598 10
Via Casentinese 8 Accatastato Terreno 6 339 650
Via Casentinese 8 Accatastato Terreno 6 341 340
Via Fontisterni 8 Accatastato Terreno 49 162 805
Via Fontisterni 8 Accatastato Terreno 49 164 1307
Via Fontisterni 8 Accatastato Terreno 49 165 1549
Via Fontisterni 8 Accatastato Terreno 49 169 108
Via Fontisterni 8 Accatastato Terreno 49 172 219
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 352 796
Via Della Fortuna 8 Accatastato Terreno 22 804 11
Via Della Fortuna 8 Accatastato Terreno 22 807 55
Via Della Fortuna 8 Accatastato Terreno 22 809 460
Via Aretina 8 Accatastato Terreno 22 811 790
Via Vicinale Del Molino 8 Accatastato Terreno 12 203 200
Via Vicinale Del Molino 8 Accatastato Terreno 22 3 110
Via Vicinale Del Molino 8 Accatastato Terreno 22 452 60
Via Vicinale Del Molino 8 Accatastato Terreno 22 454 300
Via E. Bettini 8 Accatastato Terreno 22 575 410
Via Della Crocellina 8 Accatastato Terreno 15 502 420
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 506 36
Via Casentinese 8 Accatastato Terreno 23 514 287
Via P. Nenni 8 Accatastato Terreno 15 413 85
Via P. Nenni 8 Accatastato Terreno 15 414 65
Via P. Nenni 8 Accatastato Terreno 15 733 1750
Via P. Nenni 8 Accatastato Terreno 15 635 360
Via P. Nenni 8 Accatastato Terreno 15 636 30
Via P. Nenni 8 Accatastato Terreno 15 642 190
Via Don Milani 8 Accatastato Terreno 12 902 23
Via Don Milani 8 Accatastato Terreno 12 904 27
Via Vallombrosana 8 Accatastato Terreno 16 149 580
Via Vallombrosana 8 Accatastato Terreno 16 158 990
Via Vallombrosana 8 Accatastato Terreno 16 159 320
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 119 1980
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 257 50
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 258 50
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 278 1790
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 282 1245
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 324 10
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 499 4168
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 24 185 2760
Via Boccaccio 8 Accatastato Terreno 12 794 110
Via Boccaccio 8 Accatastato Terreno 12 934 954
Via D. Pieraccioni 8 Accatastato Terreno 12 808 25
Via D. Pieraccioni 8 Accatastato Terreno 12 810 1780
Via D. Pieraccioni 8 Accatastato Terreno 12 813 850
Via D. Pieraccioni 8 Accatastato Terreno 12 815 780
Via Del Ponte Vecchio 8 Accatastato Terreno 39 1 890
Via Del Ponte Vecchio 8 Accatastato Terreno 39 4 2500
Via Ponte Vecchio 8 Accatastato Terreno 39 6 1630
Via Poggio Alla Ginestra 8 Accatastato Terreno 21 463 246
Via Poggio Alla Ginestra 8 Accatastato Terreno 21 468 59
Via Poggio Alla Ginestra 8 Accatastato Terreno 21 470 63
Via Poggio Alla Ginestra 8 Accatastato Terreno 21 474 136
Via Poggio Alla Ginestra 8 Accatastato Terreno 21 480 1068
Via Poggio Alla Ginestra 8 Accatastato Terreno 21 482 56
Via Poggio Alla Ginestra 8 Accatastato Terreno 21 483 471
Via Poggio Alla Ginestra 8 Accatastato Terreno 21 488 1130
Via Poggio Alla Ginestra 8 Accatastato Terreno 21 489 395
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 280 80
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 283 940
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 287 140
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 245 1620
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 246 88
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 262 2500
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 263 1040
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 265 1260
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 421 150
Via Delpoggio 8 Accatastato Terreno 26 426 530
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 431 460
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 429 350
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 435 60
Piazza Berlinguer 8 Accatastato Terreno 23 57 200
Piazza Berlinguer 8 Accatastato Terreno 23 348 2425
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 355 2340
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 148 125
Via P. Togliatti 8 Accatastato Terreno 46 139 270
Via Campicuccioli 8 Accatastato Terreno 46 172 880
Via Campicuccioli 8 Accatastato Terreno 46 174 10
Via Campicuccioli 8 Accatastato Terreno 46 176 65
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 405 170
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 408 140
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 410 160
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 411 2930
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 414 970
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 416 40
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 419 10
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 1 180
Via Forlivese 8 Accatastato Terreno 22 775 110
Vai Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 343 845
Via Alessandrini 8 Accatastato Terreno 26 331 205
Via Santandrea 8 Accatastato Terreno 27 348 1360
Via Di Magnale 8 Accatastato Terreno 47 209 70
Via Vallombrosana 8 Accatastato Terreno 39 160 3807
Località Tosi 8 Accatastato Terreno 3 99 680
Località La Fornace 8 Accatastato Terreno 26 391 2100
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 15 455 320
Località Il Paretaio 8 Accatastato Terreno 11 284 596
Località Borselli 8 Accatastato Terreno 4 A 1000
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 6 150 1710
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 6 151 740
Località Casalguardia 8 Accatastato Terreno 6 152 220
Località Nipozzano 8 Accatastato Terreno 10 B 790
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 14 88 650
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 14 93 2170
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 14 94 290
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 14 A 990
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 14 202 440
Località Borselli 8 Accatastato Terreno 9 4 450
Località Borselli 8 Accatastato Terreno 9 255 4720
Località Raggioli 8 Accatastato Terreno 48 310 230
Località Il Paretaio 8 Accatastato Terreno 11 190 150
Località Il Paretaio 8 Accatastato Terreno 11 218 50
Località Fornace 8 Accatastato Terreno 26 393 450
Località Fornace 8 Accatastato Terreno 26 396 120
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 12 373 300
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 15 553 100
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 830 4050
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 833 62
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 837 130
Via Nuova Di Carbonile 8 Accatastato Terreno 44 271 420
Via Della Costa 8 Accatastato Terreno 27 98 90
Via Fontisterni 8 Accatastato Terreno 49 167 170
Via Fontisterni 8 Accatastato Terreno 49 173 71
Via Della Fortuna 8 Accatastato Terreno 22 805 10
Via Aretina 8 Accatastato Terreno 22 813 2170
Via Vicinale Del Molino 8 Accatastato Terreno 22 451 410
Via E. Bettini 8 Accatastato Terreno 22 469 700
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 391 650
Via P. Nenni 8 Accatastato Terreno 15 216 560
Via P. Nenni 8 Accatastato Terreno 15 735 50
Via P. Nenni 8 Accatastato Terreno 15 640 715
Via Vallombrosana 8 Accatastato Terreno 16 148 4890
Via Vallombrosana 8 Accatastato Terreno 16 157 140
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 250 5
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 267 330
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 498 402
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 423 400
Via Del Cimitero Palaie 8 Accatastato Terreno 23 345 390
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 356 345
Via P. Togliatti 8 Accatastato Terreno 46 138 1570
Via Campicuccioli 8 Accatastato Terreno 46 175 60
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 406 320
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 412 920
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 417 40
Via Alessandrini 8 Accatastato Terreno 26 361 530
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 505 84
Via Di Magnale 8 Accatastato Terreno 47 330 1760
Via Vallombrosana 8 Accatastato Terreno 28 100 2400
Località Il Paretaio 8 Accatastato Terreno 11 282 210
Località Il Paretaio 8 Accatastato Terreno 11 285 170
Località Borselli 8 Accatastato Terreno 9 14 130
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 14 92 1170
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 15 55 218
Località Ferrano 8 Accatastato Terreno 17 A 480
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 22 470 380
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 27 56 390
Località S. Lucia 8 Accatastato Terreno 45 A 320
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 12 494 1615
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 22 108 370
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 12 112 1040
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 12 356 10
Località Diacceto 8 Accatastato Terreno 14 203 2080
Località Borselli 8 Accatastato Terreno 9 244 400
Località Il Paretaio 8 Accatastato Terreno 11 213 650
Località Monsecco 8 Accatastato Terreno 23 367 1550
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 15 552 410
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 834 66
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 258 70
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 529 79
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 436 58
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 553 6
Via Boccaccio 8 Accatastato Terreno 12 79 3480
Via G. Rossa 8 Accatastato Terreno 15 608 333
Via G. Rossa 8 Accatastato Terreno 15 615 148
Via Fontisterni 8 Accatastato Terreno 49 163 1027
Via Fontisterni 8 Accatastato Terreno 49 174 7
Via Aretina 8 Accatastato Terreno 22 815 320
Via Di Diacceto 8 Accatastato Terreno 15 744 1131
Via Casentinese 8 Accatastato Terreno 23 515 110
Via P. Nenni 8 Accatastato Terreno 15 637 30
Via Vallombrosana 8 Accatastato Terreno 16 156 520
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 261 230
Via Boccaccio 8 Accatastato Terreno 12 789 15
Via D. Pieraccioni 8 Accatastato Terreno 12 936 3159
Via Poggio Alla Ginestra 8 Accatastato Terreno 21 465 246
Via Poggio Alla Ginestra 8 Accatastato Terreno 21 487 147
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 286 520
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 264 40
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 433 85
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 133 600
Via Santandrea 8 Accatastato Terreno 27 228 120
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 415 140
Via Forlivese 8 Accatastato Terreno 22 774 180
Via Di Magnale 8 Accatastato Terreno 47 332 600
Località Il Paretaio 8 Accatastato Terreno 11 283 1340
Località Borselli 8 Accatastato Terreno 9 66 810
Località Pelago 8 Accatastato Terreno 15 112 170
Via Delle Abetine 8 Accatastato Terreno 9 257 1190
Via Dei Castagni 8 Accatastato Terreno 4 492 32
Via Guido Rossa 8 Accatastato Terreno 15 609 47
Via Fontisterni 8 Accatastato Terreno 49 170 7
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 390 51
Via Vallombrosana 8 Accatastato Terreno 16 150 6390
Via Dle Ponte Vecchio 8 Accatastato Terreno 39 5 4310
Via Cafaggiolo 8 Accatastato Terreno 23 284 60
Via Del Cimitero Palaie 8 Accatastato Terreno 23 346 960
Via Del Poggio 8 Accatastato Terreno 26 418 1030
Località Il Paretaio 8 Accatastato Terreno 11 281 190
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 22 496 55
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 12 493 250
Località S. Francesco 8 Accatastato Terreno 12 307 355
Località Raggioli 8 Accatastato Terreno 48 299 870
Località San Francesco 8 Accatastato Terreno 22 44 50