GRADUATORIA PROVVISORIA NIDO INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2023-2024

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.53 del 09/05/2023 sono state approvare le graduatorie provvisorie per la frequenza dell'anno educativo 2023/2024 del Nido Comunale Le Rondini di Palaie.

Il servizio consente la frequenza di n.45 utenti, e alla luce del numero di conferme risultano disponibili n.21 posti per nuove ammissioni.

Avverso le risultanze delle graduatorie provvisorie è ammesso, entro dieci giorni (20/05/2023) dalla loro pubblicazione, ricorso in opposizione da parte degli aventi diritto, alla Responsabile del Servizio Affari Generali, la quale decide in via definitiva entro i successivi 7 giorni.

Il termine di scadenza per la presentazione del ricorso è fissato nel giorno SABATO 20 MAGGIO 2023

1) mediante trasmissione mail all’indirizzo: scuola@comune.pelago.fi.it con le seguenti modalità:
- dovranno riportare nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Ricorso in opposizione nido di infanzia Le Rondini a.e. 2023/2024”;.
2) presentazione a mano presso l’ufficio Pubblica Istruzione, Viale della Rimembranza, n. 40.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17.30;

Le  graduatorie DEFINITIVE saranno predisposte entro il giorno 27 Maggio 2023 e verranno pubblicate all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Pelago

Le graduatorie definitive avranno validità per l’anno educativo indicato (dal 1 Settembre 2023 al 31 Luglio 2024).

Le ammissioni avverranno seguendo l’ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Per eventuali e/o ulteriori informazioni, potete contattare il nostro Ufficio ai seguenti contatti : e-mail scuola@comune.pelago.fi.it  - tel: 0558327332/333 o 0558327360




Graduatoria dei CONFERMATI
GRADUATORIA DATA PROTOCOLLO PROTOCOLLO ESITO
1 03/04/2023 4082 CONFERMA
2 03/04/2023 4084 CONFERMA
3 03/04/2023 4087 CONFERMA
4 03/04/2023 4088 CONFERMA
5 03/04/2023 4089 CONFERMA
6 04/04/2023 4103 CONFERMA
7 04/04/2023 4111 CONFERMA
8 04/04/2023 4113 CONFERMA
9 04/04/2023 4119 CONFERMA
10 04/04/2023 4209 CONFERMA
11 05/04/2023 4260 CONFERMA
12 05/04/2023 4261 CONFERMA
13 06/04/2023 4323 CONFERMA
14 06/04/2023 4325 CONFERMA
15 11/04/2023 4496 CONFERMA
16 11/04/2023 4497 CONFERMA
17 11/04/2023 4498 CONFERMA
18 12/04/2023 4549 CONFERMA
9 13/04/2023 4602 CONFERMA
20 13/04/2023 4603 CONFERMA
21 14/04/2023 4687 CONFERMA
22 18/04/2023 4844 CONFERMA
23 26/04/2023 5221 CONFERMA
24 27/04/2023 5291 CONFERMA


GRADUATORIE PROVVISORIE DEI NUOVI ISCRITTI

Graduatoria A
GRADUATORIA PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO PUNTEGGIO
1 4591 12/04/2023 28,50
2 4217 04/04/2023 26,00
3 4221 04/04/2023 26,00
4 4382 06/04/2023 26,00
5 4247 04/04/2023 25,00
6 4207 04/04/2023 24,25
7 4612 13/04/2023 23,25
8 5110 24/04/2023 22,50
9 5335 27/04/2023 22,50
10 4249 04/04/2023 21,75
11 4292 05/04/2023 21,50
12 4459 08/04/2023 21,00
13 4548 11/04/2023 21,00
14 4220 04/04/2023 20,50
15 4303 05/04/2023 20,00
16 4864 18/04/2023 19,50
17 4842 17/04/2023 19,00
18 4250 04/04/2023 18,50
19 4546 11/04/2023 18,50
20 4248 04/04/2023 18,00
21 4460 10/04/2023 17,25
22 4965 20/04/2023 17,25
23 5375 28/04/2023 16,50
24 5222 26/04/2023 16,00
25 4212 04/04/2023 15,75
26 4710 15/04/2023 15,00
27 5112 24/04/2023 15,00
28 5336 27/04/2023 15,00


Graduatoria B
GRADUATORIA PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO PUNTEGGIO
1 4758 17/04/2023 27,50
2 4693 14/04/2023 25,25
3 4246 04/04/2023 24,75
4 4225 04/04/2023 24,00
5 4216 04/04/2023 21,50


ESCLUSI
GRADUATORIA PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO
1 4523 11/04/2023