TASSO DI ASSENZA E DI MAGGIOR PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE DISTINTO PER SERVIZIO DI APPARTENENZA
GENNAIO
| SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
| AFFARI GENERALI | 11 | 231 | 41 | 17,75 | 82,25 |
| ASSETTO DEL TERRITORIO | 12 | 265 | 29 | 10,94 | 89,06 |
| FINANZIARIO | 5 | 105 | 9 | 8,57 | 91,43 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 125 | 8 | 6,40 | 93,60 |
| TOTALI | 33 | 726 | 87 * | 11,98 ** | 88,02 |
* di cui giorni 50 per ferie
** di cui il 6,89 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
FEBBRAIO
| SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
| AFFARI GENERALI | 11 | 220 | 36 | 16,36 | 83,64 |
| ASSETTO DEL TERRITORIO | 12 | 255 | 14 | 5,49 | 94,51 |
| FINANZIARIO | 5 | 100 | 5 | 5,00 | 95,00 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 125 | 7 | 5,60 | 94,40 |
| TOTALI | 33 | 700 | 62 | 8,86 | 91,14 |
* di cui giorni 27 per ferie
** di cui il 3,86 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
MARZO
| SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
| AFFARI GENERALI | 11 | 242 | 139 | 57,44 | 42,56 |
| ASSETTO DEL TERRITORIO | 12 | 279 | 68 | 24,37 | 75,63 |
| FINANZIARIO | 5 | 110 | 34 | 30,91 | 69,09 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 130 | 5 | 3,85 | 96,15 |
| TOTALI | 33 | 761 | 246 | 32,33 | 67,67 |
* di cui 120 giorni per ferie
** di cui il 15,77 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
APRILE
| SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
| AFFARI GENERALI | 11 | 231 | 106 | 45,89 | 54,11 |
| ASSETTO DEL TERRITORIO | 12 | 264 | 73 | 27,65 | 72,35 |
| FINANZIARIO | 5 | 105 | 37 | 35,24 | 64,76 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 120 | 5 | 4,17 | 95,83 |
| TOTALI | 33 | 720 | 221 | 30,09 | 69,91 |
* di cui giorni 114 per ferie
** di cui il 15,83 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
MAGGIO
| SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
| AFFARI GENERALI | 11 | 220 | 44 | 20,00 | 80,00 |
| ASSETTO DEL TERRITORIO | 12 | 258 | 43 | 16,67 | 83,33 |
| FINANZIARIO | 5 | 100 | 15 | 15,00 | 85,00 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 125 | 5 | 4,00 | 96,00 |
| TOTALI | 33 | 703 | 107 | 15,22 | 84,78 |
* di cui 34 giorni per ferie
** di cui il 4,84 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
GIUGNO
| SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
| AFFARI GENERALI | 11 | 231 | 52 | 22,51 | 77,49 |
| ASSETTO DEL TERRITORIO | 12 | 265 | 24 | 9,06 | 90,94 |
| FINANZIARIO | 5 | 105 | 10 | 9,52 | 90,48 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 125 | 21 | 16,80 | 83,20 |
| TOTALI | 33 | 726 | 107 | 14,74 | 85,26 |
* di cui 59 giorni per ferie
** di cui il 8,13 % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
- n. 1 Agente di Polizia Municipale assunto a tempo determinato;
LUGLIO
| SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
| AFFARI GENERALI | 11 | 253 | 41 | 16,21 | 83,79 |
| ASSETTO DEL TERRITORIO | 12 | 290 | 23 | 7,93 | 92,07 |
| FINANZIARIO | 5 | 115 | 20 | 17,39 | 82,61 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 135 | 23 | 17,04 | 82,96 |
| TOTALI | 33 | 793 | 107 | 13,49 | 86,51 |
* 66 di cui giorni per ferie
** 8,32 di cui il % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
AGOSTO
| SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
| AFFARI GENERALI | 11 | 231 | 68 | 29,44 | 70,56 |
| ASSETTO DEL TERRITORIO | 12 | 265 | 55 | 20,75 | 79,25 |
| FINANZIARIO | 5 | 105 | 4 | 3,81 | 96,19 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 125 | 9 | 7,20 | 92,80 |
| TOTALI | 33 | 726 | 136 | 18,73 | 81,27 |
* 120 di cui giorni per ferie
** 16,53 di cui il % per ferie
NB: Sono compresi nei giorni di assenza: ferie, permessi retribuiti, aspettative, congedi maternità obbligatoria, congedi parentali obbligatori e facoltativi, malattie figlio.
Inoltre non è conteggiato tra il numero dei dipendenti:
- n. 1 Assistenti in Attività Amministrative e/o contabili Cat. "C1" assunto a tempo determinato in applicazione dell'Art. 90 TUEL 267/2000;
SETTEMBRE
| SERVIZIO | NUMERO DIPENDENTI | GG. DOVUTI | GG. ASSENZA * | TASSO % ASSENZA ** | TASSO % PRESENZA |
| AFFARI GENERALI | 11 | 242 | 41 | 16,94 | 83,06 |
| ASSETTO DEL TERRITORIO | 12 | 279 | 26 | 9,32 | 90,68 |
| FINANZIARIO | 5 | 110 | 24 | 21,82 | 78,18 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 5 | 130 | 16 | 12,31 | 87,69 |
| TOTALI | 33 | 761 | 107 | 14,06 | 85,94 |
