Image

| NUMERO PRATICA | INIZIO LAVORI | IMPRESA | CODICE FISCALE |
| 2022/0162 | 29/04/2022 | FERKO FREDI | FRKFRD71H21Z100H |
| 2022/0215 | 17/06/2022 | S.D. di Tognaccini Sandro | TGNSDR65P20D612C |
| 2022/0218 | 20/06/2022 | AURORA DI JETMIR MEXHAJ E C. SAS | 06555960480 |
| 2022/0221 | 20/06/2022 | SANSONE s.r.l. | 05143820487 |
| 2022/0223 | 20/06/2022 | Massimo Costruzioni e Ristrutturazioni s.r.l.s. | 06470840486 |
| 2022/0223 | 20/06/2022 | Delta Perforazioni s.r.l. | 01825150509 |
| 2022/0235 | 30/06/2022 | RAMAJ GENTJAN | 05090820480 |
| 2022/0239 | 01/07/2022 | FERKO FREDI | FRKFRD71H21Z100H |
| 2022/0461 | 02/11/2022 | RAMAJ GENTJAN | 05090820480 |
| 2022/0462 | 03/11/2022 | KOCIU RESTAURI DI KOCIU G. E L. S.N.C. | 94185680488 |
| 2022/498 | 28/11/2022 | OMNIA BONUS S.R.L. | 06999690487 |
| 2022/503 | 28/11/2022 | MADEO GIOVANNI | MDAGNN69P26B426C |
| 2022/503 | 28/11/2022 | PINZAUTI STEFANO | PNZSFN66E29G825U |
| 2022/503 | 28/11/2022 | CIEFFE DI FRANCALANCI DAVID E CELLI ALESSANDRO S.N.C. | 05819520486 |
| 2022/533 | 30/12/2022 | LUCANA TRIVELLAZIONI S.R.L. | 01615470760 |
| 2023/10 | 17/01/2023 | IL MURATORE DI LORENZO MEDICI | MDCLNZ68P13D612K |
| 2023/23 | 25/01/2023 | RAMAJ GENTJAN | 05090820480 |
| 2023/33 | 08/02/2023 | IMPRESA EDILE PANCRAZZI EMANUELE | PNCMNL86R16D583O |
| 2023/33 | 08/02/2023 | BARTOLOZZI S.R.L. | 05206560483 |
| 2023/33 | 08/02/2023 | F.LLI PANCRAZZI COSTRUZIONI S.R.L. | 06447340487 |
| 2023/42 | 17/02/2023 | EVERGREEN GIARDINAGGIO DI RUDY PANICHI | PNCRDY90L06D612D |
| 2023/43 | 20/02/2023 | EIC ENERGIA S.R.L. | 03606140659 |
| 2023/49 | 28/02/2023 | FC IMPRESA COSTRUZIONI DI BEQIRI ERJON E C. S.N.C. | 07107130481 |
| 2023/71 | 28/03/2023 | EDILSERENA DI PELO MASSIMILIANO E C. S.N.C. | 02058870482 |
| 2023/71 | 28/03/2023 | I.E.P. - S.R.L. | 01616220487 |
| 2023/71 | 28/03/2023 | TRIFILETTI IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO | 06370370485 |
| 2023/79 | 04/04/2023 | COSTRUZIONI E RESTAURI DI MIFTARI SHKELZEN | 07060980484 |
| 2023/91 | 25/04/2023 | HOME & CARE S.R.L. | 02366560973 |
| 2023/92 | 26/04/2023 | RAMAJ GENTJAN | 05090820480 |
| 2023/93 | 26/04/2023 | AC IMPIANTI SRLS DI ANTONIO CANNARILE | 02890540186 |
| 2023/93 | 26/04/2023 | INNOCENTI E CENCETTI S.N.C. DI INNOCENTI F. E CENCETTI M. | 04446500482 |
| 2023/93 | 26/04/2023 | RAMAJ GENTJAN | 05090820480 |
| 2023/103 | 10/05/2023 | LAVORI EDILI FANI DANIELE | FNADNL76P03D612O |
| 2023/103 | 10/05/2023 | M.B. IMPIANTI S.R.L. | 06844170487 |
| 2023/103 | 10/05/2023 | SCARPELLI MIRKO IMPIANTI | SCRMRK86D18D612Y |
| 2023/118 | 24/05/2023 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2023/119 | 24/05/2023 | EDIL4 S.N.C. DI DIEGO TROTOLO, FABRIZIO FANI E FABRIZIO SIMONTI | 06246270489 |
| 2023/120 | 25/05/2023 | FATTORIA ALTOMENA S.R.L. | 04428410486 |
| 2023/127 | 31/05/2023 | IMEC SERVICE S.R.L. | 03042600548 |
| 2023/152 | 15/06/2023 | EDIL FLORENTIA DI ABDIU ALKET | BDALKT77E22Z100Y |
| 2023/153 | 16/06/2023 | TOSCANA SPORT IMPIANTI SRLS UNIPERSONALE | 07080380483 |
| 2023/161 | 27/06/2023 | B.S. BUILDING SOLUTION - SOLUZIONI EDILI S.R.L. | 06896970487 |
| 2023/186 | 26/07/2023 | ELLE EMME S.R.L. | 02859630549 |
| 2023/195 | 09/08/2023 | G.B. DI GIANNI BARGELLINI | BRGGNN78C13D612D |
| 2023/196 | 10/08/2023 | EDILPIU` DI CORTESE DOMENICO | CRTDNC60E13D612N |
| 2023/196 | 10/08/2023 | PINZAUTI STEFANO | PNZSFN66E29G825U |
| 2023/196 | 10/08/2023 | PMC SRL | 5805380481 |
| 2023/196 | 10/08/2023 | L'ARTIGIANO DI ROMOLINI STEFANO | RMLSFN75R14D612C |
| 2023/196 | 10/08/2023 | EVANGELISTI ENRICO | VNGNRC76P12D612N |
| 2023/196 | 10/08/2023 | MENDICINO CARLO | MNDCRL87B22A564Q |
| 2023/197 | 25/08/2023 | F.LLI INNOCENTI DI INNOCENTI GIANFRANCO E PIETRO S.N.C. | 00627970486 |
| 2023/201 | 04/09/2023 | FATTORIA ALTOMENA S.R.L. | 04428410486 |
| 2023/210 | 19/09/2023 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2023/230 | 19/10/2023 | IMPRESA EDILE MAIOLI ALDO DI MAIOLI MASSIMO & C. S.A.S. | 03664980483 |
| 2023/242 | 14/11/2023 | PETER FURLER E C. S.N.C. | 05168340486 |
| 2023/243 | 14/11/2023 | EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. | 04883450480 |
| 2023/244 | 15/11/2023 | RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. | 05419860480 |
| 2023/245 | 15/11/2023 | CONSORZIO SINERGIA VERDE | 06045480487 |
| 2023/247 | 16/11/2023 | RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. | 05419860480 |
| 2023/249 | 20/11/2023 | GE-GROUP S.R.L. | 05869150481 |
| 2023/253 | 22/11/2023 | MAURIZIO FERRI COSTRUZIONI S.R.L. | 04896660489 |
| 2023/257 | 24/11/2023 | KALEMAJ SHENAS DI KALEMAJ SHENAS | KLMSNS83P03Z100P |
| 2023/257 | 24/11/2023 | CORELLI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. DI CORELLI CLAUDIO E ALESSANDRO | 03993250483 |
| 2023/262 | 30/11/2023 | WHOLE HOUSE S.R.L. | 07153930487 |
| 2023/275 | 21/12/2023 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2023/284 | 30/12/2023 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2023/285 | 30/12/2023 | AQUILA PORFIDI DI VANGJELI RITVAN | VNGRVN74D06Z100R |
| 2023/285 | 30/12/2023 | RAGGI MARCO | RGGMRC71H10G420C |
| 2024/21 | 07/02/2024 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2024/21 | 07/02/2024 | SCINTILLA DI MARCO POLI | PLOMRC87B21D612V |
| 2024/21 | 07/02/2024 | MAGINI FRANCESCO | MGNFNC76M08D612Z |
| 2024/24 | 09/02/2024 | BRAHIMAJ LEONARD | BRHLRD75L24Z100P |
| 2024/33 | 15/02/2024 | TILLI DORIANO | TLLDRN70B02D583C |
| 2024/33 | 15/02/2024 | SCINTILLA DI MARCO POLI | PLOMRC87B21D612V |
| 2024/33 | 15/02/2024 | B.M.B. SRL | 06005310484 |
| 2024/34 | 15/02/2024 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2024/34 | 15/02/2024 | AZ. AGR. BIOLOGICA LEGALASINO DI PESARESI GIORDANO | PSRGDN70C08D597I |
| 2024/34 | 15/02/2024 | BANDELLI S.R.L. | 04773810488 |
| 2024/42 | 05/03/2024 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2024/51 | 25/03/2024 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2024/65 | 04/04/2024 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2024/65 | 04/04/2024 | PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI PAGGETTI ALESSIO | PGGLSS74P15D612X |
| 2024/65 | 04/04/2024 | GABBRIELLI FABIO | GBBFBA76S07G420N |
| 2024/67 | 05/04/2024 | ESSRA COSTRUZIONI DI SUFA ALTIN | SFULTN88L20Z100B |
| 2024/67 | 05/04/2024 | IDRIZI PONTEGGI DI SHAQO IDRIZI | DRZSHQ95C12Z100F |
| 2024/71 | 11/04/2024 | ARTE E RESTAURI S.R.L. | 06540220487 |
| 2024/72 | 12/04/2024 | RAMAJ GENTJAN | 05090820480 |
| 2024/72 | 12/04/2024 | GABBRIELLI FABIO | GBBFBA76S07G420N |
| 2024/72 | 12/04/2024 | D.V. IMPIANTI ELETTRICI DI VIVOLI DAVID | VVLDVD65T06G420O |
| 2024/85 | 04/05/2024 | ZHIVARAJ EDMOND | ZHVDND80T30Z100Z |
| 2024/86 | 06/05/2024 | HOME & CARE S.R.L. | 02366560973 |
| 2024/86 | 06/05/2024 | FRAINI ANDREA | FRNNDR80E04D612S |
| 2024/86 | 06/05/2024 | BIELLE DI SIMONE BRESOLIN E GIUSEPPE LISELLA S.N.C. | 06989010480 |
| 2024/119 | 04/07/2024 | MAZZUCCO COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 03161210608 |
| 2024/122 | 09/07/2024 | VERTICALP DI ANNUZZO GIUSEPPE | NNZGPP89M14E409O |
| 2024/135 | 22/07/2024 | AURORA DI JETMIR MEXHAJ E C. S.A.S. | 06555960480 |
| 2024/170 | 26/09/2024 | CECCUTI ANDREA S.R.L. UNIPERSONALE | CCCNDR70C07D612I |
| 2024/170 | 26/09/2024 | ATERINI MASSIMO | TRNMSM69C02D612P |
| 2024/170 | 26/09/2024 | PINI SANDRO | 4856520483 |
| 2024/171 | 30/09/2024 | EDIL 39 MARCELLO DI GIROLAMO | DGRMCL72T13D612K |
| 2024/178 | 09/10/2024 | CON.PAR.ART. S.C.R.L. | 6235660484 |
| 2024/178 | 09/10/2024 | MIFTARI ILIR | MFTLRI71A08Z100Y |
| 2024/179 | 09/10/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | 06622260484 |
| 2024/183 | 18/10/2024 | EDILPIU' DI CORTESE DOMENICO | CRTDNC60E13D612N |
| 2024/186 | 22/10/2024 | IMPRESA EDILE BILLI S.R.L. | 07101900483 |
| 2024/196 | 07/11/2024 | BRAHIMAJ LEONARD | BRHLRD75L24Z100P |
| 2024/213 | 11/12/2024 | EDILIZIA SC COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI SULAJ GJERGJI & C. SNC | 07305290483 |
| 2025/13 | 28/01/2025 | MARSILI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 07393690487 |
| 2025/28 | 25/02/2025 | ARS PISCINE S.R.L. | 05614220480 |
| 2025/28 | 25/02/2025 | TULLI GIANNI | TLLGNN69S11G825P |
| 2025/28 | 25/02/2025 | RAGGI MARCO | RGGMRC71H10G420C |
| 2025/30 | 26/02/2025 | MEGIP S.C.R.L. | 6048290487 |
| 2025/30 | 26/02/2025 | MARCO RAGGI | RGGMRC71H10G420C |
| 2025/30 | 26/02/2025 | PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI PAGGETTI ALESSIO | PGGLSS74P15D612X |
| 2025/36 | 04/03/2025 | ECOPAD S.R.L. | 07330370482 |
| 2025/41 | 06/03/2025 | SELIN S.R.L. | 04408410480 |
| 2025/59 | 08/04/2025 | RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. | 05419860480 |
| 2025/72 | 27/04/2025 | FRANCO SALVATORE | SLVFNC68T28G942Y |
| 2025/75 | 05/05/2025 | EDIL KODRA DI KODRA ARBEN | KDRRBN71M15Z100P |
| 2025/79 | 10/05/2025 | ARTE LUCE S.R.L. | 05090450486 |
| 2025/83 | 14/05/2025 | GM SERVICE SRL | 06201500482 |
| 2025/92 | 05/06/2025 | ELLE.DI SNC DI COSTAGLI DAMIANO E LISI DANIELE | 04676500483 |
| 2025/92 | 05/06/2025 | SOS AMIANTO S.R.L. | 05835150482 |
| 2025/96 | 09/06/2025 | SILVIO DI POPOIU SILVIU | PPOSLV79M11Z129J |
| 2025/99 | 10/06/2025 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2025/111 | 10/07/2025 | GINASSI GIOVANNI | GNSGNN65D30G420Y |
| 2025/111 | 10/07/2025 | MENDICINO CARLO | MNDCRL87B22A564Q |
| 2025/111 | 10/07/2025 | IDROTEK DI STEFANO SECORI | SCRSFN77A11D612M |
| 2025/111 | 10/07/2025 | QUESTI LUCIANO | QSTLCN50M13H635O |
| 2025/111 | 10/07/2025 | I' TROMBAIO DI RAGGI DANIELE | RGGDNL72M31G420R |
| 2025/117 | 26/07/2025 | SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA | 06531320486 |
| 2025/129 | 05/08/2025 | ENEA S.A.S. | 2782650994 |
| 2025/129 | 05/08/2025 | SAN MARTINO PONTEGGI S.R.L.S. | 2984350187 |
| 2025/149 | 30/09/2025 | ARTEDIL DI NORFINI GREGORY | NRFGGR71H06G420A |
| 2025/153 | 02/10/2025 | ENEA S.A.S. | 02782650994 |
| 2025/155 | 04/10/2025 | IMPRESA EDILE BIOVALDIESIEVE DI CASULA MICHELE | CSLMHL71A24D612R |
| 2025/155 | 04/10/2025 | IDROTERMOTEK DI NOCENTINI ALESSIO | NCNLSS97D06D612B |
| 2025/155 | 04/10/2025 | ELETTROIMPIANTI GA DI AGLIETTI GIANNI | GLTGNN77M02D583B |
| 2025/157 | 06/10/2025 | AURORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 01746500535 |
| 2025/160 | 17/10/2025 | CASTAF S.R.L. | 00973060502 |
| 2025/161 | 19/10/2025 | PROTEK S.R.L. | 03443120484 |
| 2025/161 | 19/10/2025 | DGA IMPIANTI DI GUAZZINI ANDREA | GZZNDR65L27D612L |
| 2025/161 | 19/10/2025 | M.P DI MIKAJ PANAJOT | MKJPJT76T27Z100E |
| 2025/167 | 23/10/2025 | TAFA RESTAURI DI GENTIAN TAFA | TFAGTN82S15Z100W |
| 2025/168 | 24/10/2025 | IMPRESA EDILE BILLI S.R.L. | 07101900483 |
| 2025/183 | 19/11/2025 | PIERACCIOLI ALESSIO | PRCLSS76R19D612N |
| 2025/183 | 19/11/2025 | IMPRESA EDILE F.LLI GIUSTI SRL | 04462310485 |
| 2025/183 | 19/11/2025 | M&G IMPIANTI DI GAI LUCA E GAI PIERO S.N.C. | 03077120487 |
| 2025/185 | 25/11/2025 | NICOLO' SURDI | SRDNCL89E09L112K |
| 2025/186 | 26/11/2025 | RAMAJ ANDREA | RMJNDR01A03D583P |
| 2025/187 | 26/11/2025 | ALBERTI EDILIZIA S.R.L. | 05995260485 |
| 2025/187 | 26/11/2025 | C. E G. 2000 DI COTONESCHI STEFANO E GORI MASSIMILIANO S.N.C. | 05091330489 |
| 2025/187 | 26/11/2025 | HYDRIA TERMOIDRAULICA DI VINCENZO CAVALLARO | 06190290483 |
| 2025/188 | 27/11/2025 | EUROPLUS S.R.L. | 05134770485 |
| 2025/193 | 06/12/2025 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2025/193 | 06/12/2025 | FERRI GIANLUCA E MARTELLI MIRKO S.N.C. | 02338900489 |
| 2025/200 | 16/12/2025 | SVITAVVITA DI STASI D. BENCINI G. E AMBRETTI S. S.N.C. | 04879050484 |
| 2026/4 | 07/01/2026 | CIEFFE DI FRANCALANCI DAVID E CELLI ALESSANDRO S.N.C. | 05819520486 |
| 2026/4 | 07/01/2026 | PROTEK S.R.L. | 03443120484 |
| 2026/6 | 08/01/2026 | MICHELE D'AQUINO | DQNMHL92C29A564G |
| 2026/13 | 29/01/2026 | EDIL4 SNC | 06246270489 |
| 2026/15 | 02/02/2026 | RAGGI DANIELE | RGGDNL72M31G420R |
| 2026/15 | 02/02/2026 | RAMAJ GENTJAN | RMJGTJ75D11Z100W |
| 2026/20 | 04/02/2026 | LEONE EDILIZIA SRL | 06485670480 |
| 2026/20 | 04/02/2026 | ANCHOR POINT SICUREZZA S.R.L. | 07293420480 |
| 2026/20 | 04/02/2026 | E&S SRLS | 02476260514 |
| 2026/26 | 16/02/2026 | L'OROLOGIO SOCIETÀ COOPERATIVA | 03142960487 |
| 2026/27 | 16/02/2026 | VALENTINO COSTRUZIONI DI ANTOHE VALENTIN IULIAN | NTHVNT82T11Z129S |
| 2026/28 | 16/02/2026 | IMPRESA EDILE BILLI S.R.L. | 07101900483 |
